光伏紫外老化箱|光伏PV組件紫外試驗箱|紫外箱
產品用途:光伏組件紫外試驗箱主要規定了光伏組件暴露于紫外幅照環境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保護層等材料的抗紫外幅照性 能。專門針對于太陽能行業做太陽組件類的老化測試。
定制服務:產品型號不同,產品尺寸參數也各有不同,本頁產品案例僅供參考,具體規格可按照客戶實際情況或量身定制,詳情請撥打咨詢熱線或者聯系在線客服。
咨詢電話:021-60899999
參數詳情
| 性 能 指 標 |
組件表面溫度 | 60℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 燈的中心距離 | 70mm | ||||||
| 照? ?度 | 組件測試面產生均勻度為±15% | ||||||
| 風? ?速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
| 光? ?源 | 6支(Q-Lab美國知名品牌) | ||||||
| 波? ?長 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
| 樣品與燈平行面距離 | 最終達到樣品測試波長要求 (試件臺高度可調節) | ||||||
| 使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 耐酸、耐腐蝕易清洗的SUS304B拉絲板 | ||||||
| 溫度傳感器 | STT-R鉑電阻 | ||||||
| 循環系統 | 日本進口蝸牛式風機 | ||||||
| 手持式輻照計 | 北京師范大學 | ||||||
| 標準配置 | 樣品擱板1件、進口燈管8只、手持式輻照計1臺 | ||||||
| 安全保護 | 風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、整體設備定時 漏電保護、超溫保護、 配電控制柜打開斷電保護 運行指示、故障報警后自動停機等保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功? ?率 | 3.0KW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||






